Δείτε τις κληρώσεις και τα αποτελέσματα διαλογής κερδών για το Τζόκερ και το ΠΡΟΤΟ...
Νικήτρια στήλη
Πέμπτη 03/10/2013
Νικήτρια στήλη Πέμπτη 03/10/2013
Νικήτρια στήλη
Πέμπτη 03/10/2013
ΚΛΗΡΩΣΗ:
1432
Νικήτρια στήλη:
14
16
25
38
44
ΤΖΟΚΕΡ:
7
Σύνολο στηλών:
3.908.318
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5 + 1 | 2.100.000,00 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
5 | 172.943,07 | 1 | 172.943,07 |
4 + 1 | 31 | 2.500,00 | |
4 | 430 | 50,00 | |
3 + 1 | 1.320 | 50,00 | |
3 | 18.273 | 2,00 | |
2 + 1 | 19.193 | 2,00 | |
1 + 1 | 99.628 | 1,50 |
Νικήτρια στήλη Πέμπτη 03/10/2013
ΚΛΗΡΩΣΗ:
1432
Ο αριθμός που κληρώθηκε:
5
1
5
7
0
1
7
Σύνολο στηλών:
677.276
Κατηγ. επιτυχ. | Διανεμόμενα | Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|---|
1 | 1.550.000,00 | 5157017 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
2 | 515701X Ή X157017 | 1 | 25.000,00 | |
3 | 51570XX Ή XX57017 | 9 | 2.500,00 | |
4 | 5157XXX Ή XXX7017 | 93 | 250,00 | |
5 | 515XXXX Ή XXXX017 | 1.139 | 25,00 | |
6 | 51XXXXX Ή XXXXX17 | 12.203 | 2,00 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου