
Κληρώσεις και αποτελέσματα διαλογής κερδών :
Κυριακή 20/10/2013
ΚΛΗΡΩΣΗ:
1437
Νικήτρια στήλη:
10
13
14
23
44
ΤΖΟΚΕΡ:
14
Σύνολο στηλών:
3.251.496
| Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|---|
| 5 + 1 | 600.000,00 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 5 | 143.878,70 | 1 | 143.878,70 |
| 4 + 1 | 20 | 2.500,00 | |
| 4 | 385 | 50,00 | |
| 3 + 1 | 1.273 | 50,00 | |
| 3 | 19.561 | 2,00 | |
| 2 + 1 | 15.802 | 2,00 | |
| 1 + 1 | 66.580 | 1,50 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΟ :
Κυριακή 20/10/2013
ΚΛΗΡΩΣΗ:
1437
Ο αριθμός που κληρώθηκε:
9
9
1
8
4
5
3
Σύνολο στηλών:
665.888
| Κατηγ. επιτυχ. | Διανεμόμενα | Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.720.000,00 | 9918453 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 2 | 991845X Ή X918453 | 0 | 25.000,00 | |
| 3 | 99184XX Ή XX18453 | 10 | 2.500,00 | |
| 4 | 9918XXX Ή XXX8453 | 122 | 250,00 | |
| 5 | 991XXXX Ή XXXX453 | 1.244 | 25,00 | |
| 6 | 99XXXXX Ή XXXXX53 | 12.052 | 2,00 |
TZoker proto " ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ ΠΡΟΤΟ Νικήτρια στήλη σήμερα Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες ΤΖΟΚΕΡ


0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου