Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)

| Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.900.000,00 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 5 + 1 | 0 | 50.000,00 | |
| 5 | 38 | 1.500,00 | |
| 4 | 1.911 | 30,00 | |
| 3 | 27.362 | 1,50 |
Reviewed by senariografos
on
11:33 π.μ.
Rating: 5
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου