Άμεσος κίνδυνος για Ελλάδα από Ελβετία

Η Βασιλεία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa League χαρίζοντας 600 βαθμούς στην Ελβετία, η οποία πλέον απειλεί να «κλέψει» από την Ελλάδα τη δωδέκατη προνομιούχο θέση στην κατάταξη της UEFA. Η απόσταση πλέον των δύο χωρών…

είναι δύο νίκες και ο κίνδυνος μεγάλος.

Υπενθυμίζεται πως αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.

Αναλυτικά η κατάταξη:

1. Ισπανία 93.284 (5/7)

2. Αγγλία 84.034 (2/7)

3. Γερμανία 80.784 (2/7)

4. Ιταλία 65.938 (1/6)

5. Πορτογαλία 60.299 (2/6)

6. Γαλλία 56.166 (2/6)

7. Ρωσία 46.998 (0/6)

8. Ολλανδία 44.312 (1/6)

9. Ουκρανία 40.966 (0/6)

10. Βέλγιο 36.300 (0/5)

11. Τουρκία 34.200 (0/5)

12. Ελλάδα 33.600 (0/5)

13. Ελβετία 32.825 (1/5)

14. Αυστρία 30.925 (0/5)

15. Τσεχία 29.350 (0/4)

16. Ρουμανία 27.257 (0/4)

17. Ισραήλ 26.875 (0/4)

18. Κύπρος 23.250 (0/4)

19. Δανία 21.300 (0/5)

20. Κροατία 19.625 (0/4)

Πηγή: sport-fm.gr

Via

...www.SPORstories.eu ...



SPORTS NEWS LIVE BET GAMES SCORES stoixhma olimpiakos- pao nea panathinaikos ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΟΚ ΑΕΚ ΑΣΤΕΙΑ VIDEO LIVESCORES POKER KAZINO YGEIA ANEKDOTA LIVE STREAM TV
Share on Google Plus